- Главная
- Кабели и проводаСиловой кабельПротивопожарный кабельПровод установочныйПровод термостойкийПровод неизолированныйПровод контактныйПровод бортовойНаконечник кабельныйМонтажный провод(кабель)Кабель шахтныйКабель судовойКабель связиКабель нагревательныйКабель контрольныйКабель взрывнойКабель термоэлектродныйВысокочастотный кабель
- Высокочастотный кабель
Высокочастотный кабель Астана
Высокочастотный кабель. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Марка | РК 50 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-32-2002 |
Диаметр, мм | 0.4 мм |
Количество жил | 10 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | РК 75 |
ГОСТ | ТУ 16.К01-32-2002 |
Диаметр, мм | 0.4 мм |
Количество жил | 10 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | ТППэп |
Диаметр, мм | 0.5 мм |
Количество жил | 100 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | КСПП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.4 мм |
Количество жил | 10 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | РК |
ГОСТ | ТУ 16.К01-32-2002 |
Диаметр, мм | 0.4 мм |
Количество жил | 10 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | ТППэп |
Диаметр, мм | 0.4 мм |
Количество жил | 10 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | П-274М |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.5 мм |
Количество жил | 10 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | КСПЗП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.5 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПпЗБбШп |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.5 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПЗП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.64 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.64 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПпЗБбШп |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.64 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСППт |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.64 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПЗП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.9 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.9 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПпЗБбШп |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.9 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСППт |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.9 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСПпЗБбШп |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | КСППт |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | П-274М |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | РК |
ГОСТ | ТУ 16.К01-32-2002 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | ТППэп |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Количество жил | 1 |
Сечение | 4 |
Цена по запросу
Марка | ТППэп |
Диаметр, мм | 0.4 мм |
Количество жил | 20 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | ТППэп |
Диаметр, мм | 0.5 мм |
Количество жил | 20 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | КСПЗП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Количество жил | 2 |
Сечение | 0,5 |
Цена по запросу
Марка | П-274М |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Количество жил | 2 |
Сечение | 0,5 |
Цена по запросу
Марка | ТППэп |
Диаметр, мм | 0.5 мм |
Количество жил | 30 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу
Марка | КСПП |
ГОСТ | ТУ 16.К71-061-89 |
Диаметр, мм | 0.5 мм |
Количество жил | 50 |
Сечение | 2 |
Цена по запросу