Канат грозозащитный (грозотрос) Астана
Канат грозозащитный (грозотрос). Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ТУ 062-2008 |
Диаметр, мм | 0.65 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.24 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ТУ 062-2008 |
Диаметр, мм | 0.65 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.24 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ТУ 14-4-273-2002 |
Диаметр, мм | 0.75 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.24 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.26 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ТУ 14-4-273-2002 |
Диаметр, мм | 0.75 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.24 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.26 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | СТО 71915393-ТУ062-2008 |
Диаметр, мм | 0.8 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.26 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | СТО 71915393-ТУ062-2008 |
Диаметр, мм | 0.8 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.26 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ГОСТ 3062-80 |
Диаметр, мм | 0.85 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.3 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ГОСТ 3062-80 |
Диаметр, мм | 0.85 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.3 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ГОСТ 3063-80 |
Диаметр, мм | 0.9 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.3 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.32 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ГОСТ 3063-80 |
Диаметр, мм | 0.9 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.3 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.32 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ГОСТ 3064-80 |
Диаметр, мм | 1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ТУ 062-2008 |
Диаметр, мм | 1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.34 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.36 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ГОСТ 3064-80 |
Диаметр, мм | 1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ТУ 062-2008 |
Диаметр, мм | 1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.34 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.36 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ТУ 14-4-273-2002 |
Диаметр, мм | 1.1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.24 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | СТО 71915393-ТУ062-2008 |
Диаметр, мм | 1.1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.36 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.38 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ТУ 14-4-273-2002 |
Диаметр, мм | 1.1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.24 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | СТО 71915393-ТУ062-2008 |
Диаметр, мм | 1.1 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.36 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.38 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ГОСТ 3062-80 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.24 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.26 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ГОСТ 3063-80 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.4 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.45 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ГОСТ 3062-80 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.24 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.26 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ГОСТ 3063-80 |
Диаметр, мм | 1.2 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.4 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.45 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ГОСТ 3064-80 |
Диаметр, мм | 1.3 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.26 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ГОСТ 3064-80 |
Диаметр, мм | 1.3 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.26 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ТУ 062-2008 |
Диаметр, мм | 1.4 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.3 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | ТУ 14-4-273-2002 |
Диаметр, мм | 1.4 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.45 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.5 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ТУ 062-2008 |
Диаметр, мм | 1.4 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.3 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | ТУ 14-4-273-2002 |
Диаметр, мм | 1.4 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.45 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.5 м |
Цена по запросу
Марка | ЛК-О |
ГОСТ | СТО 71915393-ТУ062-2008 |
Диаметр, мм | 1.5 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.3 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.32 м |
Цена по запросу
Марка | ТК |
ГОСТ | СТО 71915393-ТУ062-2008 |
Диаметр, мм | 1.5 мм |
Диаметр проволоки, мм | 0.3 м |
Диаметр центральной проволоки, мм | 0.32 м |
Цена по запросу