- Главная
- Оцинкованная стальОцинкованные трубыОцинкованная тканая сеткаОцинкованная сварная сеткаОцинкованный уголокОцинкованная шинаОцинкованный прутокОцинкованный квадратОцинкованная проволокаОцинкованная лентаОцинкованный швеллерОцинкованная перфорированная лентаОцинкованная сетка рабицаОцинкованный перфорированный листОцинкованный кругОцинкованная полосаОцинкованный шестигранникОцинкованный профилированный листОцинкованный рулонОцинкованные профилиОцинкованная просечно-вытяжная сеткаОцинкованная сетка
- Оцинкованная просечно-вытяжная сетка
Оцинкованная просечно-вытяжная сетка Астана
Оцинкованная просечно-вытяжная сетка. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 4 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.4 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 45 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.45 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 5 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.5 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 4 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.4 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 45 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.45 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 5 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.5 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.2 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 55 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.55 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 7 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.7 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 9 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.9 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 55 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.55 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 7 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.7 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 9 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.9 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.22 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 4 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.4 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 45 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.45 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 5 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.5 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 63 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.63 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 8 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.8 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 1 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 1 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 4 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.4 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 45 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.45 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 5 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.5 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 63 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.63 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 8 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.8 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 1 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 1 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.25 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 55 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.55 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 7 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.7 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | Ст3сп5 |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 1.1 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 1.1 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 55 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.55 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 7 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0.7 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу
Марка | 08ПС |
ГОСТ | ГОСТ 3826-82 |
Номер сетки | 1.1 |
Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 1.1 м |
Номинальный диаметр проволоки, мм | 0.28 м |
Цена по запросу