- Главная
- Сортовой прокат
- Квадрат стальной
Квадрат стальной Астана
Квадрат стальной. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 102
Марка | сталь 60 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 29 мм |
Высота, мм | 29 мм |
Цена по запросу
Марка | Сталь 3 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 58 мм |
Высота, мм | 58 мм |
Цена по запросу
Марка | 10ХСНД |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 34 мм |
Тип изготовления | калиброванный |
Высота, мм | 34 мм |
Цена по запросу
Марка | 25Х12Н2В2М2Ф |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 23 мм |
Высота, мм | 23 мм |
Цена по запросу
Марка | Н17К12М5Т |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 27 мм |
Высота, мм | 27 мм |
Цена по запросу
Марка | 30Г2 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 26 мм |
Высота, мм | 26 мм |
Цена по запросу
Марка | 18Г2С |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 20 мм |
Высота, мм | 20 мм |
Цена по запросу
Марка | Н8К18М14 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 100 мм |
Высота, мм | 100 мм |
Цена по запросу
Марка | 40ХСН2МА |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 36 мм |
Высота, мм | 36 мм |
Цена по запросу
Марка | 40ХН2МА |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 190 мм |
Высота, мм | 190 мм |
Цена по запросу
Марка | Н18К14М5Т |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 11 мм |
Тип изготовления | калиброванный |
Высота, мм | 11 мм |
Цена по запросу
Марка | 10ГС2 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 28 мм |
Тип изготовления | горячекатаный |
Высота, мм | 28 мм |
Цена по запросу
Марка | 35ХГСА |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 35 мм |
Высота, мм | 35 мм |
Цена по запросу
Марка | 15Н2М |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 48 мм |
Высота, мм | 48 мм |
Цена по запросу
Марка | ХН75МБТЮ |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 40 мм |
Высота, мм | 40 мм |
Цена по запросу
Марка | сталь 15 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 24 мм |
Высота, мм | 24 мм |
Цена по запросу
Марка | 50Г2 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 180 мм |
Высота, мм | 180 мм |
Цена по запросу
Марка | 16Д |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 55 мм |
Тип изготовления | горячекатаный |
Высота, мм | 55 мм |
Цена по запросу
Марка | 35ХГСА |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 27 мм |
Высота, мм | 27 мм |
Цена по запросу
Марка | ЭИ696-а |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 34 мм |
Высота, мм | 34 мм |
Цена по запросу
Марка | сталь 85 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 14 мм |
Тип изготовления | калиброванный |
Высота, мм | 14 мм |
Цена по запросу
Марка | 50Г2 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 58 мм |
Высота, мм | 58 мм |
Цена по запросу
Марка | 40ХН2МА |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 200 мм |
Высота, мм | 200 мм |
Цена по запросу
Марка | сталь 85 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 7 мм |
Высота, мм | 7 мм |
Цена по запросу
Марка | Н18К8М3Т |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 19 мм |
Тип изготовления | калиброванный |
Высота, мм | 19 мм |
Цена по запросу
Марка | 08кп |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 120 мм |
Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу