- Главная
- Сортовой прокат
- Квадрат стальной
Квадрат стальной Астана
Квадрат стальной. Предлагаем купить металлопрокат оптом из наличия со склада или под заказ. Цена на металлопрокат зависит от объёма отгрузки и удалённости доставки. Уточняйте подробности по телефону +7 (771) 083-83-08 или в онлайн-чате с 9 до 18 часов по будням. Также заявку можно оставить по адресу zakaz@ksteellkz.kz, мы обработаем её в течение одного рабочего дня.
Страница - 119
Марка | Р6М5Ф3 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 160 мм |
Высота, мм | 160 мм |
Цена по запросу
Марка | ЭП311 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 26 мм |
Высота, мм | 26 мм |
Цена по запросу
Марка | 40ХН |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 120 мм |
Высота, мм | 120 мм |
Цена по запросу
Марка | ЭИ696-а |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 90 мм |
Высота, мм | 90 мм |
Цена по запросу
Марка | Н18Ф6М6 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 34 мм |
Высота, мм | 34 мм |
Цена по запросу
Марка | Сталь 20 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 100 мм |
Высота, мм | 100 мм |
Цена по запросу
Марка | 08кп |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 85 мм |
Высота, мм | 85 мм |
Цена по запросу
Марка | 16К |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 115 мм |
Тип покрытия | оцинкованный |
Высота, мм | 115 мм |
Цена по запросу
Марка | 23Х2Г2Т |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 11 мм |
Высота, мм | 11 мм |
Цена по запросу
Марка | 36Х2Н2МФА |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 11 мм |
Высота, мм | 11 мм |
Цена по запросу
Марка | 40ХН2МА |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 105 мм |
Высота, мм | 105 мм |
Цена по запросу
Марка | У12А |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 105 мм |
Высота, мм | 105 мм |
Цена по запросу
Марка | 38Х2НМФ |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 63 мм |
Высота, мм | 63 мм |
Цена по запросу
Марка | ЭИ696-а |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 8 мм |
Высота, мм | 8 мм |
Цена по запросу
Марка | 23Х2Г2Т |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 42 мм |
Высота, мм | 42 мм |
Цена по запросу
Марка | сталь 60 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 17 мм |
Высота, мм | 17 мм |
Цена по запросу
Марка | 38Х2Н3М |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 29 мм |
Высота, мм | 29 мм |
Цена по запросу
Марка | 25Х12Н2В2М2Ф |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 38 мм |
Высота, мм | 38 мм |
Цена по запросу
Марка | Ст3пс |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 93 мм |
Высота, мм | 93 мм |
Цена по запросу
Марка | 10Г2С1Д |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 70 мм |
Тип изготовления | горячекатаный |
Высота, мм | 70 мм |
Цена по запросу
Марка | 45Г |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 35 мм |
Тип изготовления | горячекатаный |
Высота, мм | 35 мм |
Цена по запросу
Марка | Р6М5Ф3 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 46 мм |
Высота, мм | 46 мм |
Цена по запросу
Марка | Ст1 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 150 мм |
Высота, мм | 150 мм |
Цена по запросу
Марка | сталь 65 |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 29 мм |
Высота, мм | 29 мм |
Цена по запросу
Марка | 40ХН |
ГОСТ | ГОСТ 2591-88 |
Ширина, мм | 80 мм |
Высота, мм | 80 мм |
Цена по запросу